 
											职能人员联系方式
| 职能 | 负责人 | 电话 | 
|---|---|---|
| 市场部 | 李江苏 | 13951115792 | 
| 张晓霞 | 13145000888 | |
| 销售总监 | 周张义 | 13771713750 | 
| 销售部(南方) | 袁元 | 13701869747 | 
| 销售部(北方) | 杨青 | 15950031998 | 
全国各片区销售经理联系方式
| 片区 | 负责人 | 电话 | 
|---|---|---|
| 内销-中部区域 | 柳超 | 18672129156 | 
| 安徽省 | 赵明莉 | 15055416680 | 
| 江苏省 | ||
| 严高杰 | 17551071163 | |
| 湖北省 | 许吉庆 | 18756976296 | 
| 湖南省 | 李锐钰 | 17673808692 | 
| 内销-东部区域 | 费益平 | 13815255149 | 
| 福建省 | 徐林林 | 15950014674 | 
| 江西省 | 邢春远 | 15862321675 | 
| 浙江省 | 徐潇 | 17606512055 | 
| 史锦涛 | 13861184234 | |
| 上海市 | 王尧 | 15370058513 | 
| 内销-西南华南 | 王杰 | 13812912251 | 
| 广东省 | 程佳兴 | 18665674959 | 
| 广西壮族自治区 | 黄雪兰 | 18677093611 | 
| 贵州省 | 柴明军 | 18505126772 | 
| 海南省 | 王杰 | 13812912251 | 
| 四川省 | 熊忠 | 13880675583 | 
| 西藏自治区 | ||
| 云南省 | 柴明军 | 18505126772 | 
| 重庆市 | 赵振峰 | 13123836881 | 
| 港澳 | 王杰 | 13812912251 | 
| 内销-华北一区 | 韩响 | 18994433473 | 
| 北京市 | 朱涛 | 15851717811 | 
| 内蒙古自治区 | 韩响 | 18994433473 | 
| 天津市 | 张操 | 13021387663 | 
| 内销-华北二区 | 韩家彬 | 13127148633 | 
| 河北省 | 王赛(冀南) | 13803361721 | 
| 徐硕(冀北) | 15612885776 | |
| 河南省 | 王欢 | 15838204931 | 
| 山东省 | 韩家彬 | 13127148633 | 
| 邢国建 | 13688630215 | |
| 山西省 | 高艳强 | 15034030615 | 
| 内销-西北大区 | 魏晓强 | 15601690065 | 
| 甘肃省 | 卢鼎 | 18602910443 | 
| 宁夏回族自治区 | 魏晓强 | 15601690065 | 
| 青海省 | 卢鼎 | 18602910443 | 
| 陕西省 | 魏晓强 | 15601690065 | 
| 卢鼎 | 18602910443 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 魏晓强 | 15601690065 | 
| 内销-东北大区 | 刘鹏 | 19941948155 | 
| 吉林省 | 刘鹏 | 19941948155 | 
| 辽宁省 | ||
| 黑龙江省 | 王举 | 18644053389 | 
全国各片区销售经理联系方式-临床医学部
| 片区 | 负责人 | 电话 | 
|---|---|---|
| 江苏 | 方永明 | 15850015359 | 
| 浙江 | ||
| 上海 | ||
| 江西 | ||
| 安徽 | ||
| 广东 | 林墩桓 | 18052829598 | 
| 福建 | ||
| 云南 | ||
| 湖北 | ||
| 产品经理 | 王宇翔 | 15298871002 | 
| 天津 | 陈英明 | 18946735559 | 
| 山东 | ||
| 吉林 | ||
| 宁夏 | ||
| 陕西 | ||
| 内蒙古 | ||
| 新疆 | ||
| 甘肃 | ||
| 北京 | 李航 | 13601251017 | 
| 山西 | ||
| 辽宁 | ||
| 黑龙江 | ||
 
								 苏公网安备32050502000259号
苏公网安备32050502000259号